



Judetul: 08--BRASOV     MARI CONTRIBUABILI
Persoana juridica: SC ELECTROPRECIZIA SA
Adresa: localitatea SACELE, str. PARCULUI, nr. 18, tel. 273333

Numar din registrul comertului: J08/56/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3110--Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice

Cod de identificare fiscala: 1128645         Tipul sit.financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 94/2001







                                       BILANT
                                  la data de 31.03.2006




Formularul 10                                                                  - lei -  
 ______________________________________________________________________________________ 
|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |
|                                                  |rd.|_______________________________|
|                                                  |   |  01.01.2006   |  31.03.2006   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                                                                |
|______________________________________________________________________________________|
|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                                                           |
|______________________________________________________________________________________|
|  1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)       | 01|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)   | 02|        139485 |        153716 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi | 03|               |               |
|    si valori similare si alte imobilizari        |   |               |               |
|    necorporale                                   |   |        43431  |       35588   |
|     (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  4.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)     | 04|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs   | 05|               |               |
|     (ct.233+234-2933)                            |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 01 la 05)                           | 06|       182916  |      189304   |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II.  IMOBILIZARI CORPORALE                                                            |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Terenuri si constructii                      | 07|               |               |
|     (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)             |   |     24056297  |    23916759   |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Instalatii tehnice si masini                 | 08|               |               |
|     (ct.213-2813-2913)                           |   |     12236561  |    12116116   |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Alte instalatii, utilaje si mobilier         | 09|               |               |
|     (ct.214-2814-2914)                           |   |      1364968  |     1334608   |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Avansuri si imobilizari corporale in curs    | 10|               |               |
|     (ct.231+232-2931)                            |   |        34729  |      309481   |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 07 la 10)                           | 11|     37692555  |    37676964   |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.  IMOBILIZARI FINANCIARE                                                          |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Titluri de participare detinute la           | 12|               |               |
|     societatile din cadrul grupului (ct.261-2961)|   |      7845067  |     7845067   |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Creante asupra societatilor din cadrul       | 13|               |               |
|     grupului (ct.2671+2672-2965)                 |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Titluri sub forma de interese de             | 14|               |               |
|     participare (ct.263-2963)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Creante din interese de                      | 15|               |               |
|     participare (ct.2675+2676-2967)              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   5.Titluri detinute ca imobilizari              | 16|               |               |
|     (ct.262+264+265-2962-2964)                   |   |        12635  |         12635 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   6.Alte creante                                 | 17|               |               |
|     (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2966)           |   |       142972  |        165502 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   7.Actiuni proprii (ct.2677-2968)               | 18|               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 12 la 18)                           | 19|      8000674  |       8023204 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)      | 20|     45876145  |      45889472 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B.  ACTIVE CIRCULANTE                                                                 |
|______________________________________________________________________________________|
|I.  STOCURI                                                                           |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Materii prime si materiale consumabile       | 21|               |               |
|    (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+   |   |      9025275  |       8830726 |
|     303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-   |   |               |               |
|     3951-3958-398)                               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Productia in curs de executie                | 22|      1350017  |       1643261 |
|     (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-     | 23|               |               |
|      3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+    |   |      4021629  |       3284794 |
|      371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-    |   |               |               |
|      396-397-4428)                               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)| 24|       710307  |        144805 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 21 la 24)                           | 25|     15107228  |      13903586 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE                                                                           |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Creante comerciale                           | 26|      8887283  |      14795017 |
|    (ct.4092+4111+4118+413+418-491)               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Sume de incasat de la societatile din cadrul | 27|               |               |
|     grupului (ct.4511+4518-4951)                 |   |            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Sume de incasat din interese de participare  | 28|               |               |
|     (ct.4521+4528-4952)                          |   |            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+  | 29|               |               |
|     4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+4582461+ |   |            0  |             0 |
|     473-496+5187)                                |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   5.Creante privind capitalul subscris si        | 30|       970725  |       1231983 |
|    nevarsat (ct.456-4953)                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 26 la 30)                           | 31|      9858008  |      16027000 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT                                            |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Titluri de participare detinute la           | 32|            0  |             0 |
|    societatile din cadrul grupului (ct.501-591)  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Actiuni proprii (ct.502-592)                 | 33|            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Alte investitii financiare pe termen scurt   | 34|               |               |
|     (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-   |   |            0  |             0 |
|     595-596-598+5113+5114)                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 32 la 34)                           | 35|            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|

________________________________________________________________________________________
 IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 36|               |               |
|     (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ |   |     12051578  |      10953949 |
|     5323+5328+5411+5412+542)                     |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)    | 37|     37016814  |      40884535 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)                   | 38|       347081  |        361651 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN                                |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni      | 39|            0  |            0  |
|    (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Sume datorate institutiilor de credit        | 40|               |               |
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|   |            0  |            0  |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Avansuri incasate in contul comenzilor       | 41|               |               |
|   (ct.419)                                       |   |      1132352  |       1192464 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)          | 42|     15363726  |      20350282 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)      | 43|            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   6.Sume datorate societatilor din cadrul        | 44|               |               |
|   grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)         |   |            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   7.Sume datorate privind interesele de          | 45|               |               |
|   participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)      |   |            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.Alte datorii, inclusiv datorii  fiscale si   | 46|               |               |
|   alte datorii pentru asigurarile sociale        |   |               |               |
|   (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+   |   |      2931884  |       2804607 |
|   427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+   |   |               |               |
|   447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+   |   |               |               |
|   5186+5193+5194+5195+5196+5197)                 |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 39 la 46)                           | 47|     19427962  |      24347353 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII       | 48|     17935933  |      16898833 |
|   CURENTE NETE (rd.37+38-47-64)                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.20+48-63) | 49|     63812078  |      62788305 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN                       |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni      | 50|               |               |
|    (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)             |   |            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Sume datorate institutiilor de credit        | 51|               |               |
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|   |            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Avansuri incasate in contul comenzilor       | 52|               |               |
|   (ct.419)                                       |   |            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)          | 53|            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)      | 54|            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   6.Sume datorate societatilor din cadrul        | 55|               |               |
|   grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)         |   |            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   7.Sume datorate privind interesele de          | 56|               |               |
|   participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)      |   |            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.Alte datorii, inclusiv datorii  fiscale si   | 57|               |               |
|   alte datorii pentru asigurarile sociale        |   |               |               |
|   (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+   |   |            0  |             0 |
|   427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+   |   |               |               |
|   447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+   |   |               |               |
|   5186+5193+5194+5195+5196+5197)                 |   |               |               |
|_________________________________________  _______|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 50 la 57)                           | 58|            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI                                           |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii  | 59|            0  |             0 |
|    similare                                      |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Alte provizioane (ct.151)                    | 60|       712616  |        613741 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60)                  | 61|       712616  |        613741 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64)                   | 62|            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Subventii pentru investitii (ct.131)         | 63|            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri inregistrate in avans (ct.472)      | 64|            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J. CAPITAL SI REZERVE                                                                 |
|______________________________________________________________________________________|
|    I. CAPITAL (rd.66 la 68), din care:           | 65|     36560835  |      36560835 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     - capital subscris nevarsat (ct.1011)        | 66|             0 |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     - capital subscris varsat (ct.1012)          | 67|     36560835  |      36560835 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     - patrimoniul regiei (ct.1015)               | 68|             0 |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)  | 69|             0 |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  III. REZERVE DIN REEVALUARE                                                         |
|______________________________________________________________________________________|
|              Sold C  (ct.105)                    | 70|      10810727 |      10810727           
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|              Sold D  (ct.105)                    | 71|             0 |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76)             | 72|       8110579 |       9916043 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     1.Rezerve legale (ct.1061)                   | 73|       1828576 |       1828576 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     2.Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062)   | 74|             0 |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     3.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 75|             0 |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     4.Alte rezerve (ct.1068+/-107)               | 76|       6282003 |       8087465 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|    V. REZULTATUL REPORTAT                                                            |
|______________________________________________________________________________________|
|              Sold C  (ct.117)                    | 77|       7617321 |       5811859 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|              Sold D  (ct.117)                    | 78|             0 |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   VI. REZULTATUL EXERCITIULUI                                                        |
|______________________________________________________________________________________|
|              Sold C  (ct.121)                    | 79|       4779160 |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|              Sold D  (ct.121)                    | 80|             0 |        924902 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   Repartizarea profitului (ct.129)               | 81|       4779160 |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL CAPITALURI PROPRII                       | 82|               |               |
|   (rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)             |   |      63099462 |      62174562 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   Patrimoniul public (ct.1016)                   | 83|             0 |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)                    | 84|      63099462 |      62174562 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele (calitatea)
ING.CLAUDIU ROSCULET                           EC.MARIANA LACATUS                 
                                               (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii


























































                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                                  la data de 31.03.2006

Formularul 20                                                                  - lei -  
 ______________________________________________________________________________________ 
|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |
|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |
|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|
|                                                  |   |  31.03.2005  |  31.03.2006 |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           | 01|     51520224  |     40483735  |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta                                 | 02|     50579985  |     39593540  |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor                  | 03|       940239  |       890195  |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 04|               |               |
|cifrei de afaceri nete                            |   |            0  |            0  |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor      -------  Sold C       | 05|            0  |       102165  |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 06|      1618446  |       403529  |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia imobilizata                          | 07|       268798  |       649893  |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare                   | 08|      1518644  |       839210  |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 09|               |               |
|(rd. 01+05-06+07+08)                              |   |     51689220  |      41671474 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10|               |               |
|consumabile                                       |   |     32768402  |      27717713 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale                         | 11|      2073411  |       1242549 |      
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12|      1453192  |       1030474 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   c) Cheltuieli privind marfurile                | 13|       703864  |        668658 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14|      9364410  |       8670307 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a) Salarii                                     | 15|      7319533  |       6623848 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 16|      2044877  |       2046459 |
|sociala                                           |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17|      1336007  |       1324190 |
|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)|   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.1) Cheltuieli                                | 18|      1336007  |       1324190 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.2) Venituri                                  | 19|            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Ajustarea valorii activelor circulante      | 20|               |               |
|(rd. 21-22)                                       |   |            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.1) Cheltuieli                                | 21|            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.2) Venituri                                  | 22|            0  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   | 23|      1914053  |       1782296 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 24|      1330569  |       1132742 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 25|               |               |
|varsaminte asimilate                              |   |       374394  |        393796 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 26|       209090  |        255758 |
|activele cedate                                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si  | 27|               |               |
|cheltuieli (rd. 28-29)                            |   |        12265  |         98874 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 28|       144940  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 29|       157205  |         98874 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 30|               |               |
|(rd. 10 la 14+17+20+23+27)                        |   |     49601074  |      42337313 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL DIN EXPLOATARE  - Profit   (rd. 09-30) | 31|      2088146  |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Pierdere (rd. 30-09) | 32|              0|        665839 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare           | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 34|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 35|              0|              0|
|creante care fac parte din activele imobilizate   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 36|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi                          | 37|         71472 |         61418 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 38|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare                          | 39|        588565 |         76200 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)     | 40|        660037 |        137618 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare   | 41|              0|              0|
|si a investitiilor financiare detinute ca active  |   |               |               |
|circulante (rd. 42-43)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 42|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 43|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile                  | 44|               |              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 45|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare                        | 46|       1041057 |         396681|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)      | 47|       1041057 |         396681|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL FINANCIAR  - Profit   (rd. 40-47)      | 48|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 47-40)      | 49|        381020 |         259063|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14. REZULTATUL CURENT - Profit   (rd. 09+40-30-47)| 50|       1707126 |              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51|              0|         924902|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare                        | 52|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare                      | 53|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit   (rd. 52-53)| 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Pierdere (rd. 53-52)| 55|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                    | 56|      52349257 |      41809092 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)                  | 57|      50642131 |      42733994 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL BRUT     - Profit   (rd. 56-57)        | 58|       1707126 |             0 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Pierdere (rd. 57-56)        | 59|              0|         924902|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)             | 60|         307250|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent       | 61|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat       | 62|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri din impozitul pe profit amanat        | 63|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in   | 64|              0|              0|
|elementele de mai sus                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR      |   |               |               |
|   - Profit   (rd. 58-59-60-64)                   | 65|       1399876 |              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Pierdere (rd. 59+60+64-58)                   | 66|              0|         924902|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|21. Rezultatul pe actiune  - de baza              | 67|               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - diluat               | 68|               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele (calitatea)
ING.CLAUDIU ROSCULET                           EC.MARIANA LACATUS                 
                                               (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






